1. Formateurs signataires de la Charte | 2. Formations labellisées | 3. Agrément pour la certification de compétences | 4. Logiciels labellisés
Les listes suivantes présentent les formateurs EBIOS Risk Manager, qui se sont engagés à respecter la “Charte du formateur EBIOS Risk Manager“.
Le “Cercle des formateurs” est un groupe de travail du Club EBIOS. Il réunit des formateurs, membres du Club EBIOS, qui sont formateurs au moins sur la méthode EBIOS Risk Manager, et qui ont adhéré à la Charte. Il a pour but de partager des expériences d’enseignements et de mise en commun de meilleures pratiques dans cette activité, dans un esprit de mutualisation des ressources et d’amélioration continue de la pratique d’EBIOS et des outils associés.
ALLARD Jean-Luc | Contact: jeaallard [at] voo.be | ![]() |
![]() |
![]() |
AUVRAY Damien | Contact: damien.auvray [at] airbus.com | ![]() |
![]() |
|
BARRAT Laurent | Contact: laurent.barrat [at] ssi.gouv.fr | ![]() |
||
BELHOCINE Amine | Contact: amine.belhocine [at] fidens.fr | Details: https://www.fidens.fr/centre-de-formation-dedie-a-la-cybersecurite-4.html | ![]() |
||
BELOT Tony | Contact: tony.belot [at] hs2.fr | Details: https://www.hs2.fr/ebios2018-ebios-2018-risk-manager/ | ![]() |
||
BERTHELOT Benjamin | Contact: benjamin.berthelot [at] orange.com | ![]() |
||
BOÉ José-Patrick | Contact: jpboe [at] g-echo.fr | Details: https://www.g-echo.fr/Formations.html | ![]() |
||
BOS Jean-Robert | Contact: Contact: jrb.andernos [at] gmail.com | ![]() |
||
BREYAULT Julien | Contact: julien.breyault [at] univ-ubs.fr | ![]() |
||
BROUSSEAU Maud | Contact: maud.broussaud [at] ssi.gouv.fr | ![]() |
||
CAPAROSS Fabien | Contact: fabien.capaross [at] protonmail.com | ![]() |
![]() |
|
CIUPA Dominique | Contact: dominique [at] ciupa.fr | ![]() |
||
COQUER Anthony | Contact: acoquer [at] gmail.com | ![]() |
||
CORBEL Pierre | Contact: pierre.corbel [at] niji.fr | ![]() |
||
DELMOTTE Kevin | Contact: kdelmotte [at] weliom.fr | ![]() |
||
DRAPEAU Charlotte | Contact: contact.cdrapeau [at] gmail.com | ![]() |
||
FLAUS Jean-Marie | Contact: jm.flaus [at] gmail.com | ![]() |
||
FRAUSTO Paul | ![]() |
|||
FUCHS Emmanuel | Contact: emmanuel.fuchs [at] elfuchs.com | ![]() |
||
GÉRAIN Étienne | Contact: etienne.gerain [at] priamos.fr | ![]() |
![]() |
|
GRALL Matthieu | Contact: matthieu.grall [at] niji.fr | ![]() |
||
GRÉMY Jean-Marc | Contact: jmgremy [at] cabestan-consultants.com | ![]() |
||
GRISPAN Ian | Contact: ian.grispan [at] airbus.com | ![]() |
![]() |
|
HANNA Georges | Contact: g.hanna [at] serma.com | ![]() |
||
HEDOUX Tony | Contact: tony.hedoux [at] all4tec.net | ![]() |
||
HORDE Jordan | Contact: jordan.horde [at] xmco.fr | Details: https://www.hs2.fr/ebios2018-ebios-2018-risk-manager/ | ![]() |
||
LABANI Nourredine | Contact: nlabani [at] nl-consulting.fr | Details: https://www.nl-consulting.fr/ebios-securite-systeme-information/ | ![]() |
||
LACOUR Benoit | Contact: benoit.lacour [at] vassic.fr | ![]() |
||
LEVY Olivier | Contact: olivier.levy [at] kyron.fr | Details: www.kyron.fr | ![]() |
![]() |
|
LORIOT Vincent | Contact: vincent.loriot [at] ssi.gouv.fr | ![]() |
||
MAISON Frederic | Contact: frederic.maison [at] uphf.fr | Details: Formation UPHF | ![]() |
||
MARTIN Yannis | Contact: y.martin [at] nistin.net | ![]() |
||
OLIVE Jean | Contact: jean.olive [at] cgi.com | ![]() |
||
OLIVIER Philippe | Contact: philippe [at] acceis.fr | Détails | ![]() |
||
PAIOLA Miriam | Contact: miriam.paiola [at] ssi.gouv.fr | ![]() |
||
PAUL Stéphane | Contact: stephane.paul [at] thalesgroup.com | ![]() |
![]() |
|
PELEGRIN-BOMEL Maricela | Contact: marycrdv13 [at] gmail.com | ![]() |
||
LE POETVIN Thomas | Details: https://www.hs2.fr/ebios2018-ebios-2018-risk-manager/ | ![]() |
||
RENAUDIN Fabien | Contact: fabien.renaudin [at] ssi.gouv.fr | ![]() |
||
RICHY Paul | Contact: paul.richy [at] orange.fr | ![]() |
||
RIETSCH Jean-Marc | Contact: jm.rietsch [at] orange.fr | ![]() |
||
ROLLANT Franck | Contact: franck.rollant [at] orange.com | ![]() |
||
SAAD Jamal | Contact: jamal.saad [at] fosir.fr | ![]() |
||
SABBAR Ayoub | Contact : a.sabbar [at] ornisec.com | ![]() |
||
SEBAI Bechir | Contact: bechir.sebai [at] acgcybersecurity.fr | ![]() |
||
SMAHA Mikaël | mikael.smaha [at] ssi.gouv.fr | ![]() |
||
SPELLA Didier | Contact: didier.spella [at] mirat-di-neride.com | Details: https://mirat-di-neride.com/formations/ | ![]() |
||
TALBI Malika | Contact: mtalbi [at] almond.consulting | ![]() |
||
THÉMÉE Jérôme | Contact: jthemee [at] esdacademy.eu | ![]() |
![]() |
|
TOURRON Philippe | Contact: philippe.tourron [at] ap-hm.fr | ![]() |
||
TROALIC Hervé | Contact: herve.troalic [at] niji.fr | ![]() |
||
VAN CAUTER Nicolas | Contact: nicolas.vancauteur [at] thalesgroup.com | ![]() |
||
VARELA Paul | Contact: paul.varela [at] euspa.europa.eu | ![]() |
![]() |
|
VIÉ Anne-Catherine | Contact: anne-catherine.vie [at] all4tec.net | ![]() |
||
VIGNERON LAROSA Thais | Contact: thais.vigneron-larosa [at] ssi.gouv.fr | ![]() |
||
WAFO Valère | Contact: jeaallard [at] voo.be | ![]() |
||
ZAMORA François | Contact: francois.zamora [at] orange.com | ![]() |
![]() |
Les “Formateurs indépendants” désignent les formateurs professionnels à la méthode EBIOS Risk Manager non membres du Cercle des formateurs, et qui ont adhéré à la Charte.
BERNAT Jérôme | Contact: jerome.bernat [at] lgm.fr | ![]() |
SELMI Mohamed | Contact: m.selmi [at] topnet.tn | ![]() |
Les listes suivantes recensent les formations continues relatives à la méthode EBIOS Risk Manager, et ayant obtenu le label SecNumedu-FC de l’ANSSI.
DELOITTE CYBER ACADEMY | Ebios Risk Manager |
E-CATALYST | Formation EBIOS 2018 Risk Manager |
G-ECHO | EBIOS 2018 RiskManager |
M2I FORMATION – MAISON INTERNATIONALE DE L’INFORMATIQUE | Méthode EBIOS RM 2018 (Risk Manager) |
MIRAT DI NERIDE | Analyse de Risques : utillisation de la méthode Ebios RM, nouvel enjeu des décideurs |
NL CONSULTING | EBIOS Risk Manager |
L’objectif de la certification est de démontrer les capacités de personnes physiques concernant leur pratique de la méthode EBIOS Risk Manager.
Plus précisément, il s’agit des compétences attendues pour le niveau 2 du référentiel de compétences : le niveau “Application” (mise en œuvre des règles techniques, exigeant une pratique de la méthode en conditions réelles).
Pour ce faire, le Club EBIOS agrée des organismes certificateurs (accrédités par un organisme d’accréditation membre de l’IAF – International Accreditation Forum), qui évalueront ensuite des candidats et, le cas échéant, leur délivreront un certificat de compétences :
Étape 1
L’organisme de certification candidat télécharge les deux référentiels d’exigences ci-dessus et le formulaire de demande d’agrément.
Étape 2
Il remplit dûment le formulaire de demande d’agrément (tous les champs doivent être remplis) et le fait parvenir au Club EBIOS avec tous les documents (clairement nommés) permettant de démontrer l’atteinte de chaque exigence.
Étape 3
Des administrateurs du Club EBIOS évaluent la recevabilité de la demande (statut de l’organisme de certification, complétude et clarté de la demande) et font part de leur conclusion au candidat.
Étape 4
Si la demande est jugée recevable, des administrateurs du Club EBIOS évaluent la conformité de la demande aux deux référentiels. Des compléments peuvent être demandés au candidat et des échanges sont possibles (le candidat est tenu de fournir les éléments requis).
Étape 5
Si la demande est jugée conforme, le Club EBIOS agrée le candidat (décision du Conseil d’administration) et en fait la publication ci-dessous.
Les listes suivantes recensent les solutions logicielles conformes aux principes et aux concepts de la méthode EBIOS Risk Manager, et ayant obtenu le label de l’ANSSI.
RSA ARCHER RISK MANAGER (RSA) | https://www.rsa.com |
OLIGO RISK MANAGER (RECIPROC-IT) | https://www.reciproc-it.com |